| # | Serviciul Arhivistic | Unitate de măsură | Discount politică CSR arhivist.ro | Limite maxime aprobate de către conducerea ANR (lei, fără TVA) | Total sumă de plată cu discount (lei, fără TVA) | Total sumă de plată fără discount (lei, fără TVA) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. | Tarif administrativ fix, constând în efectuarea următoarelor operațiuni care se desfășoară în vederea soluționării cererilor: primire / îndrumare petent, înregistrare cerere, efectuare conexări, repartizare, cercetare instrumente de lucru, calcule costuri solicitant / întocmire înștiințări de plată), scădere/clasare cereri | 1 cerere 1 | Se aplică un discount de 10% pentru solicitanții care au domiciliul pe raza județului Călărași, ori care au desfășurat activitate în cadrul unei unități lichidate/ radiate ce a fost activă pe raza județului Călărași | 136.00 lei | 122.40 lei | 136.00 lei |
| B.1. | Tarif cercetare în vederea întocmirii adeverinței din care să rezulte veniturile brute lunare realizate, defalcându-se salariile, sporurile, primele, acordurile globale, alte componente ale salariilor, venituri zilieri, reconstituire carnet de muncă, alte documente justificative verificabile care confirmă veniturile lunare sau certifică/ întăresc faptul că asupra veniturilor înscrise s-a datorat contribuție la asigurările sociale. | 1 an cercetat (Între 1 – 5 ani cercetați) | 155.00 lei | 139.50 lei | 155.00 lei | |
| 1 an cercetat (Peste 5 ani)2 | 136.00 lei | 122.40 lei | 136.00 lei | |||
| B.2. | Tarif eliberare adeverință din care să rezulte veniturile brute lunare realizate, defalcându-se salariile, sporurile, primele, acordurile globale, alte componente ale salariilor, venituri zilieri, reconstituire carnet de muncă, alte documente justificative verificabile care confirmă veniturile lunare sau certifică/ întăresc faptul că asupra veniturilor înscrise s-a datorat contribuție la asigurările sociale. | 1 an eliberat (Între 1 – 5 ani cercetați) |
40.00 lei | 36.00 lei | 40.00 lei | |
| 1 an eliberat (peste 5 ani) |
30.00 lei | 27.00 lei | 30.00 lei | |||
| C.1. | Tarif pentru cercetare în vederea întocmirii unei adeverințe din care să rezulte sporurile cu caracter permanent | 1 an cercetat | 85.00 lei | 76.50 lei | 85.00 lei | |
| C.2. | Tarif eliberare adeverință din care să rezulte sporurile cu caracter permanent | 1 an eliberat | 19.00 lei | 17.10 lei | 19.00 lei | |
| D.1. | Tarif cercetare în vederea atestării încadrării în grupa de muncă | 1 an cercetat | 60.00 lei | 54.00 lei | 60.00 lei | |
| D.2. | Tarif eliberare în vederea atestării încadrării în grupa de muncă | 1 an eliberat | 15.00 lei | 13.50 lei | 15.00 lei | |
| E. | Tarif eliberare document original proprietatea solicitantului (carnet de muncă, acte stare civilă, diplome școlarizare etc.) | 1 document | 136.00 lei | 122.40 lei | 136.00 lei | |
| F.1. | Tarif cercetare în vederea eliberării de copii/extrase | 1 pagină | 15.00 lei | 13.50 lei | 15.00 lei | |
| F.2. | Tarif eliberare copii/extrase | 1 pagină | 6.00 lei | 5.40 lei | 6.00 lei |
Observații:
1. Informațiile necesare întocmirii adeverințelor pot fi extrase și din alte documente justificative (fluturașii de salarii, fișe de evidență retribuții, registre, foi de calcul etc.), care confirmă veniturile lunare realizate, pentru care există dovada plății contribuției la asigurările sociale de stat;
2. Tarifele nu includ TVA. Taxa pe valoare adăugată se aplică la tariful total;
3. Tarifele nu includ serviciile de transmitere a corespondenței;
4. Nu este atribuția Arhivelor Naționale de a stabili cheltuielile indirecte și profitul unui operator economic autorizat;
5. Tarifele percepute de operatorii economici nu trebuie să depășească limitele maxime stabilite de conducerea Arhivelor Naționale;
6. Operatorii economici autorizați au posibilitatea să stabilească propriile criterii de scutire de taxe pentru cazurile sociale.